گواهینامه +80 | پایه پایه |
نوع پاور | غیر ماژولار |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | یک عدد |
کانکتور 15 پین SATA | چهار عدد |
توان حقیقی خروجی (وات) | 300 وات |
فرم فاکتور | ATX PS2 |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
ابعاد پاور (میلیمتر) | 140×150×86 میلیمتر |
رنگ بدنه | مشکی |
طول پاور (میلیمتر) | 140 میلیمتر |
وزن پاور (گرم) | 1450 گرم (با تمام کابلها) |
نوع کابلکشی خروجی | غیر ماژولار |
نوع کابلهای خروجی | دارای روکش بافته شده (Sleeve) برای کابل مادربرد - روکش لاستیکی انعطاف پذیر برای سایر کابلها |
استاندارد کابلهای خروجی | 18AWG |
نسخه استاندارد ATX 12V | 2.52 |
استانداردها | RCM -CE - EAC - RoHS |
محدوده ولتاژ ورودی (ولت) | 170 الی 240 ولت |
حداکثر جریان ورودی (آمپر) | 4 آمپر |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | |
پروتکشنهای محافظتی | BOP , NLO , OCP , OLP , OPP , OTP , OVP , SCP , SIP , UVP |
مشخصات خازنهای خروجی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد خازنهای JICON با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
ابعاد فن پاور | 120×120 میلی متر |
تعداد فنها | 1 عدد |
تعداد پرههای فن | 7 عدد |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (2013 ErP Lot 6) کمتر از 0.5 وات |
4 Pin Molex | 2 عدد |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
CPU 12V 8 Pin | |
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
PCIe 6+2 Pin | 1 عدد |
پورت 15 پین SATA | 4 عدد |
توان شاخه 12V+ (وات) | 228 وات |
توان شاخه 12V- (وات) | 3.6 وات |
توان شاخه 5V+ (ولتاژ آماده به کار) (وات) | 10.5 وات |
برآیند توان شاخههای 5V+ و 3.3V+ (وات) | 100 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ (آمپر) | 19 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V+ (آمپر) | 15 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ (آمپر) | 19 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ (آمپر) | 2.1 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 12V- (آمپر) | 0.3 آمپر |
ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 100×190×245 میلیمتر |
اقلام همراه | رطوبتگیر - یک بسته پیچ |
شناسه کالا | 2904296400101 |
نوع کاربری | اداری |
وزن با بستهبندی (گرم) | 1824 گرم |
توان | 300 |