گواهینامه +80 | طلایی |
نوع پاور | غیر ماژولار |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
کانکتور 15 پین SATA | شش عدد |
توان حقیقی خروجی (وات) | 500 وات |
فرم فاکتور | ATX PS2 |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
ابعاد پاور (میلیمتر) | 150×150×86 میلیمتر |
رنگ بدنه | مشکی |
طول پاور (میلیمتر) | 150 میلیمتر |
وزن پاور (گرم) | 1602 گرم (با تمام کابلها) |
نوع کابلکشی خروجی | غیر ماژولار |
نوع کابلهای خروجی | تماماً فلت (Flat) |
استاندارد کابلهای خروجی | 18AWG |
نسخه استاندارد ATX 12V | 2.4 |
استانداردها | RCM -CE - EAC - RoHS |
محدوده ولتاژ ورودی (ولت) | 110 الی 240 ولت |
حداکثر جریان ورودی (آمپر) | 10 آمپر |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | دارد (فعال) |
پروتکشنهای محافظتی | BOP , NLO , OCP , OLP , OPP , OTP , OVP , SCP , SIP , UVP |
مشخصات خازنهای ورودی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
مشخصات خازنهای خروجی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
ابعاد فن پاور | 120×120 میلی متر |
تعداد فنها | 1 عدد |
تعداد پرههای فن | 7 عدد |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (2013 ErP Lot 6) کمتر از 0.5 وات |
4 Pin Molex | 4 عدد |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
CPU 12V 8 Pin | |
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
PCIe 6+2 Pin | 2 عدد |
پورت 15 پین SATA | 6 عدد |
توان شاخه 12V+ (وات) | 492 وات |
توان شاخه 12V- (وات) | 6 وات |
توان شاخه 5V+ (ولتاژ آماده به کار) (وات) | 12.5 وات |
برآیند توان شاخههای 5V+ و 3.3V+ (وات) | 100 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ (آمپر) | 41 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V+ (آمپر) | 15 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ (آمپر) | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ (آمپر) | 2.5 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 12V- (آمپر) | 0.5 آمپر |
ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 90×195×250 میلی متر |
اقلام همراه | رطوبتگیر - یک بسته پیچ |
شناسه کالا | 2904296400149 |
نوع کاربری | حرفه ای |
وزن با بستهبندی (گرم) | 1972 گرم |
توان | 500 |