گواهینامه +80 | پایه پایه |
نوع پاور | غیر ماژولار |
کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
کانکتور 15 پین SATA | چهار عدد |
توان حقیقی خروجی (وات) | 400 وات |
فرم فاکتور | ATX PS2 |
جنس بدنه | فولاد ضد زنگ |
ابعاد پاور (میلیمتر) | 140×150×86 میلیمتر |
رنگ بدنه | مشکی |
طول پاور (میلیمتر) | 140 میلیمتر |
وزن پاور (گرم) | 1270 گرم (با تمام کابلها) |
نوع کابلکشی خروجی | غیر ماژولار |
نوع کابلهای خروجی | دارای روکش بافته شده (Sleeve) برای کابل مادربرد - روکش لاستیکی انعطاف پذیر برای سایر کابلها |
استاندارد کابلهای خروجی | 18AWG |
نسخه استاندارد ATX 12V | 2.4 |
استانداردها | RCM -CE - EAC - RoHS |
محدوده ولتاژ ورودی (ولت) | 220 ولت |
حداکثر جریان ورودی (آمپر) | 10 آمپر |
نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | دارد (فعال) |
پروتکشنهای محافظتی | BOP , NLO , OCP , OLP , OPP , OTP , OVP , SCP , SIP , UVP |
مشخصات خازنهای ورودی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
مشخصات خازنهای خروجی | خازنهای ChengX با تحمل دمای 105 درجه سانتیگراد |
ابعاد فن پاور | 120×120 میلی متر |
تعداد فنها | 1 عدد |
تعداد پرههای فن | 7 عدد |
مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (2013 ErP Lot 6) کمتر از 0.5 وات |
4 Pin Molex | 2 عدد |
CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
CPU 12V 8 Pin | |
MB 20+4 Pin | 1 عدد |
PCIe 6+2 Pin | 2 عدد |
پورت 15 پین SATA | 4 عدد |
توان شاخه 12V+ (وات) | 360 وات |
توان شاخه 12V- (وات) | 6 وات |
توان شاخه 5V+ (ولتاژ آماده به کار) (وات) | 12.5 وات |
برآیند توان شاخههای 5V+ و 3.3V+ (وات) | 100 وات |
حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ (آمپر) | 30 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V+ (آمپر) | 13 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 3.3V+ (آمپر) | 20 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ (آمپر) | 2.5 آمپر |
حداکثر جریان شاخه 12V- (آمپر) | 0.5 آمپر |
ابعاد بستهبندی (میلیمتر) | 100×190×245 میلیمتر |
اقلام همراه | رطوبتگیر - یک بسته پیچ |
شناسه کالا | 2904296400040 |
نوع کاربری | اداری |
وزن با بستهبندی (گرم) | 1627 گرم |
توان | 400 |